株式会社上井鉄工所
「どこにもできない」を独自の技術で。
設備紹介
| 設備名称 | 台数 |
|---|---|
| CNC立型旋盤TM2-16N(1600Φ) | 1台 |
| CNC立型旋盤Neoα16(1600Φ、2000Φ可) | 1台 |
| 門型マシニングセンターM-VS14A 1,400×2,000 | 1台 |
| NC旋盤TU-30 600×1,500 | 1台 |
| NC旋盤TU-30 600×1,500 | 1台 |
| CNC旋盤CLL-1000 振1,040Φ | 1台 |
| 汎用旋盤CLL-1000 振1,000Φ | 1台 |
| 汎用旋盤CLL-1000 振1,100Φ | 1台 |
| ボール盤LOTUS600F 600Φ | 1台 |
| 直立ボール盤YD‐540 540Φ | 1台 |
| ラジアルボール盤RM16 | 1台 |
| 2.5次元CAD/CAMシステム | 一式JBM |
| ドリル研磨機TDP-50M | 1台 |
| ドリル研磨機TDP-100M | 1台 |
| 天井クレーン 2.8t | 3台 |
| 半自動溶接 | 一式 |
| 電気ガス溶接 | 一式 |
| ホイスト 500K | 7台 |
| 小松リフト 2.5t | 1台 |
会社概要
| 創業 | 昭和44年3月 |
|---|---|
| 設立 | 昭和55年1月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 上井 順二 |
| 所在地 | 〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町3-22-3 TEL:072-439-9564 FAX:072-431-5116 E-mail uei@sensyu.ne.jp |
| 事業内容 | (1) 各種フランジ及びねじ付フランジ、ボイラー用部品加工 (2) NC・MCおよび機械部品加工 |
| 従業員 | 3名 |
| 敷地面積 | 561㎡ |
長年の技術開発や試行錯誤があってこそ「よいモノ」を作ることが可能になる。





